FLIR E85它擁有384×288的分辨率,能生成清晰生動(dòng)的圖像。 測(cè)溫范圍:-20~1200度 (-20°C - 120°C;0°C - 650°C;300°C - 1200°C),FLIR E85具有快速準(zhǔn)確地檢測(cè)熱點(diǎn)和隱藏缺陷所需的高性能特性。它擁有384×288的分辨率,提供超過110,000個(gè)溫度測(cè)量點(diǎn);同時(shí)激光測(cè)距儀提供測(cè)量屏幕上方形區(qū)域(m2或ft2)所需的數(shù)據(jù)。
工作的智能幫手
激光距離測(cè)量
內(nèi)置激光測(cè)距儀,有助于快速準(zhǔn)確地進(jìn)行自動(dòng)對(duì)焦,因此您能確保每次測(cè)量都可獲得準(zhǔn)確的溫度測(cè)量值
智能的AutoCal?鏡頭
FLIR為E85設(shè)計(jì)了全新的鏡頭,可在熱像儀中自動(dòng)校準(zhǔn)而且能在熱像儀之間共享。
流暢的報(bào)告功能
FLIR E85具有可自定義的工作文件夾、可用于添加語(yǔ)音注釋的麥克風(fēng)和報(bào)告生成特性,有助于簡(jiǎn)化
您的日常工作。
從任何角度均能獲得清晰視圖
FLIR E85配備具有160°視角的清晰大尺寸觸摸屏,有助于邊工作邊查看紅外圖像。此外,借助MSX?和UltraMax?等圖像增強(qiáng)功能,使您每次都可獲得具有*出色清晰度的圖像。
FLIR E95 | |
紅外分辨率 | 384x 288 (110,592像素) |
對(duì)象溫度范圍 | -20°C至120°C ; 0°C至650°C ; 可選校準(zhǔn): 300°C 至 1200°C |
延時(shí)(紅外) | 不支持 |
點(diǎn)測(cè)溫 | 3個(gè)實(shí)時(shí)模式 |
探測(cè)器類型與像元間距 | 非制冷型微測(cè)輻射熱計(jì),17 μm |
熱靈敏度/NETD | 30°C時(shí)<0.03°C |
波長(zhǎng)范圍 | 7.5 - 14.0μm |
圖像頻率 | 30 Hz |
成像與光學(xué)參數(shù) | |
視場(chǎng)角(FOV) | 42° x 32°(10 mm鏡頭),24° x 18°(18mm鏡頭) ,14° x 10°(29 mm鏡頭) |
熱圖像Min焦距 | 0.5 m (18 mm鏡頭) |
光圈數(shù) | f/1.3 |
鏡頭識(shí)別 | 自動(dòng) |
調(diào)焦 | 連續(xù),單次激光測(cè)距儀(LDM),單次對(duì)比,手動(dòng) |
數(shù)字變焦 | 1-4倍連續(xù)變焦 |
圖像顯示與模式 | |
顯示屏 | 4英寸,帶有自動(dòng)旋轉(zhuǎn)功能的640 x 480像素LCD觸摸屏 |
數(shù)碼相機(jī) | 5 MP,53° x 41°視場(chǎng)角 |
調(diào)色板 | 鐵紅色、灰色、彩虹色、極光色,熔巖色,高對(duì)比彩虹色 |
圖像模式 | 紅外圖像、可見光圖像、MSX?、 畫中畫 |
畫中畫 | 尺寸可調(diào),可移動(dòng) |
MSX? | 將可見光圖像細(xì)節(jié)疊加在全分辨率的紅外圖像上 |
UltraMaxTM? | 鐵紅色、灰色、彩虹色、極光色,熔巖色,高對(duì)比彩虹色 |
測(cè)量與分析 | |
精度 | 環(huán)境溫度為15°C 至 35°C以及物體溫度高于0°C的情況下,±2°C或讀數(shù)的±2% |
報(bào)警 | 濕度報(bào)警、隔熱報(bào)警、測(cè)量報(bào)警 |
顏色報(bào)警(等溫線) | 以上/以下/之間/冷凝/隔熱 |
激光距離測(cè)量 | 支持,屏幕上顯示 |
測(cè)量預(yù)設(shè)值 | 無(wú)測(cè)量,中心點(diǎn),熱點(diǎn),冷點(diǎn),用戶預(yù)設(shè)值1,用戶預(yù)設(shè)值2 |
羅盤、GPS | 支持;自動(dòng)GPS圖像標(biāo)記 |
圖像存儲(chǔ) | |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 可拆卸SD卡(8GB) |
圖像格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG,包含測(cè)量數(shù)據(jù) |
視頻錄制與傳輸 | |
輻射紅外視頻錄制 | 實(shí)時(shí)紅外視頻錄制 |
非輻射紅外視頻錄制/ 可見光視頻錄制 | H.264存儲(chǔ)至記憶卡中 |
輻射紅外視頻傳輸 | 支持,通過UVC或WiFi |
非輻射紅外視頻傳輸 | H.264或MPEG-4通過WiFi傳輸 ;MJPEG通過UVC或WiFi傳輸 |
通信 | |
接口 | USB 2.0,藍(lán)牙,WiFi |
視頻輸出 | 由USB-C型連接顯示器端口 |
電源系統(tǒng) | |
電池類型 | 鋰離子電池、直沖或座充 |
電池連續(xù)工作時(shí)間 | 25°C 環(huán)境溫度以及一般用途時(shí)約2.5小時(shí) |
其它數(shù)據(jù) | |
工作溫度范圍 | -15°C 至 50°C |
儲(chǔ)存溫度范圍 | -40°C 至 70°C |
抗沖擊/抗振/封裝 | 25g / IEC 60068-2-27, 2 g / IEC 60068-2-6, IP 54 /IEC 60529; EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
重量/尺寸(不帶鏡頭) | 1 kg,27.8 x 11.6 x 11.3 cm (11.0 x 4.6 x 4.0") |
標(biāo)配 | |
帶有鏡頭的紅外熱像儀、電池(2塊)、帶有電源的充電器、前透鏡與光保護(hù)、帶子(手與腕)、系帶、鏡頭蓋(前部與后部)、鏡頭清潔布、15 W3 A電源、打印文檔、8GB SD卡、梅花扳手、電纜(USB 2.0A至USB-C型,USB-C型至 HDMI,USB-C型至USB-C型 |
帶鏡頭紅外熱像儀、電池(2塊)、充電器(含電源)、前置鏡頭與光保護(hù)裝置、帶子(手和腕)、系索、鏡頭蓋(前部與后部)、鏡頭清潔布、15 W3 A電源、打印文檔、8 GB SD卡、扭矩扳手、電纜(USB 2.0 A至USB-C型、USB-C型至HDMI、USB-C型至USB-C型)